| Sæti | Tími | Hlaupanr | Nafn | Vegalengd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39:02 | 203 | Sindri Viðarsson | 10 km |
| 2 | 00:41:02 | 205 | Valdimar Bjarnason | 10 km |
| 3 | 00:43:41 | 210 | Agnes Kristjánsdóttir | 10 km |
| 4 | 00:45:50 | 211 | Steinar Björn Hafberg | 10 km |
| 5 | 00:45:53 | 217 | Grétar Víðir Pálsson | 10 km |
| 6 | 00:46:04 | 232 | Líney Pálsdóttir | 10 km |
| 7 | 00:46:20 | 213 | Hjalti Jónsson | 10 km |
| 8 | 00:47:59 | 219 | Magnús Berg Magnússon | 10 km |
| 9 | 00:48:02 | 226 | Emil Karsbek | 10 km |
| 10 | 00:48:45 | 220 | Jordi Serra | 10 km |
| 11 | 00:48:56 | 236 | Birkir Már Guðbjörnsson | 10 km |
| 12 | 00:50:14 | 202 | Gyða Arnórsdóttir | 10 km |
| 13 | 00:50:23 | 200 | John Steven Berry | 10 km |
| 14 | 00:50:28 | 225 | Unnur María Ólafsdóttir | 10 km |
| 15 | 00:51:48 | 209 | Tómas Bent Magnússon | 10 km |
| 16 | 00:51:49 | 215 | Arnar Richardsson | 10 km |
| 17 | 00:52:52 | 233 | Elín Úlfarsdóttir | 10 km |
| 18 | 00:54:22 | 204 | Thelma Gunnarsdóttir | 10 km |
| 19 | 00:54:51 | 231 | Jakob Fannar Hansen | 10 km |
| 20 | 00:55:02 | 234 | Jóhanna Sigurey Snorradóttir | 10 km |
| 21 | 00:55:04 | 235 | Margrét Gísladóttir | 10 km |
| 22 | 00:55:46 | 212 | Rannveig Hafberg | 10 km |
| 23 | 00:57:38 | 218 | Fritz H. Berndsen | 10 km |
| 24 | 00:57:42 | 214 | Ásta Hrönn Guðmannsdóttir | 10 km |
| 25 | 00:58:01 | 222 | Ingibjörg Pétursdóttir | 10 km |
| 26 | 00:58:02 | 224 | Valgerður Ólafsdóttir | 10 km. |
| 27 | 00:58:13 | 223 | Eyrún Baldvinsdóttir | 10 km |
| 28 | 01:00:42 | 237 | Kristín Hjartardóttir | 10 km |
| 29 | 01:00:50 | 208 | Anna Lilja Sigurðardóttir | 10 km |
| 30 | 01:01:52 | 65 | Kristin Sigursteinsdóttir | 10 km |
| 31 | 01:02:05 | 221 | Sigurjón Guðmundsson | 10 km |
| 32 | 01:02:27 | 230 | Hugrún Ómarsdóttir | 10 km |
| 33 | 01:05:43 | 201 | Kristín Jóna Vigfúsdóttir | 10 km. |
| 34 | 01:06:05 | 229 | Hafdís Ósk Guðmundsdóttir | 10 km |
| 35 | 01:09:44 | 228 | Sveinbjörg Guðnadóttir | 10 km |
| 36 | 01:10:51 | 238 | Sigrún Margrét Guðmundsdóttir | 10 km |
| 37 | 01:11:44 | 239 | Sigríður Elína Ásgeirsdóttir | 10 km |
| 38 | 01:11:54 | 207 | Rósa Kolbeinsdóttir | 10 km. |
| 39 | 01:12:21 | 206 | Bertha María Ársælsdóttir | 10 km |
| 40 | 01:12:59 | 227 | Fanney Bj. Karlsdóttir | 10 km |
| 41 | 01:29:59 | 216 | Grétar Guðni Guðmundsson | 10 km |
