| Sæti | Tími | Númer | Nafn |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:16:11 | 1 | Kári Steinn Karlsson |
| 2 | 01:31:43 | 293 | Wiestaw Piotr Nieradko |
| 3 | 01:34:56 | 3 | Eva Skarpaas Einarsdóttir |
| 4 | 01:39:13 | 295 | Sigrún Sigurðardóttir |
| 5 | 01:52:57 | 294 | Jón Örlygsson |
| 6 | 01:54:53 | 290 | Trausti Jósepsson |
| 7 | 02:01:51 | 296 | Óskar Jósúason |
| 8 | 02:16:18 | 298 | Guðmann Óskar Magnússon |
| 9 | 02:16:20 | 297 | María Rósa Einarsdóttir |
