| Sæti | Tími | Númer | Nafn |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:33:42 | 159 | Kári Steinn Karlsson |
| 2 | 0:38:39 | 143 | Sindri Viðarsson |
| 3 | 0:44:22 | 167 | Agnes Kristjansdottir |
| 4 | 0:44:48 | 165 | Sigmar Þröstur |
| 5 | 0:45:22 | 127 | Hekla Mekkín Sigurbergsdóttir |
| 6 | 0:46:42 | 135 | Einar Örn Guðmundsson |
| 7 | 0:49:00 | 162 | Ernes Zafred |
| 8 | 0:49:11 | 169 | Trausti Jósepsson |
| 9 | 0:49:12 | 157 | Haukur Logi Michelsen |
| 10 | 0:49:36 | 137 | Gyða Arnórsdóttir |
| 11 | 0:49:55 | 161 | Benedikt Óskar Steingrímsson |
| 12 | 0:50:20 | 153 | Magnús Bragason |
| 13 | 0:50:37 | 141 | Arnar Richardsson |
| 14 | 0:52:37 | 152 | Adda Jóhanna Sigurðardóttir |
| 15 | 0:52:39 | 145 | Sveinn Magnússon |
| 16 | 0:54:20 | 146 | Njáll Araon Hafsteinsdóttir |
| 17 | 0:54:24 | 144 | Thelma Gunnarsdóttir |
| 18 | 0:55:31 | 134 | Gudmunda .Aslaug Bjarnadottir |
| 19 | 0:56:06 | 173 | Narfi Ísak Geirsson |
| 20 | 0:57:02 | 156 | Auður Tinna |
| 21 | 0:57:28 | 148 | Elfa Ásdís Ólafsdóttir |
| 22 | 0:58:06 | 140 | Gunnar Þorri |
| 23 | 0:58:40 | 158 | Hólmfríður Svava Einarsdóttir |
| 24 | 0:59:01 | 155 | Kolbeinn Gunnarsson |
| 25 | 0:59:22 | 164 | Guðmunda Magnúsdóttir |
| 26 | 1:00:09 | 168 | Kolbrun Linda Haraldsdottir |
| 27 | 1:01:06 | 160 | Andrés Sigurðsson |
| 28 | 1:01:24 | 139 | Tinna Tómasdóttir |
| 29 | 1:01:47 | 151 | Jón Ingi Sigurðsson |
| 30 | 1:01:54 | 136 | Eva Aðalsteinsdóttir |
| 31 | 1:02:11 | 149 | Eygló Egilsdóttir |
| 32 | 1:02:21 | 154 | Inga María |
| 33 | 1:02:28 | 147 | Eva Lind Ingadóttir |
| 34 | 1:02:52 | 166 | Fríða Hrönn Halldórsdóttir |
| 35 | 1:03:00 | 150 | Eydís Katla Guðmundsdóttir |
| 36 | 1:06:43 | 138 | Bjarni Ólafur Marinósson |
| 37 | 1:07:39 | 366 | Örvar Arnarsson |
| 38 | 1:08:18 | 171 | Heiða Hilmarsdóttir |
| 39 | 1:08:58 | 163 | Borghildur Sigurbergsdóttir |
| 40 | 1:10:23 | 172 | Ágústa Hauksdóttir |
| 41 | 1:11:21 | 142 | Ólöf Ragnarsdóttir |
| 42 | 1:12:00 | 133 | Kristín Vigfúsdóttir |
| 43 | 1:12:16 | 170 | Kristjana Jóhannesdóttir |
