Úrslit 5 km. 2018
| 1 | 207 | Arnar Richardsson | 1973 | 0:24:21 |
| 2 | 247 | Stefán Björn Hauksson | 1984 | 0:25:12 |
| 3 | 208 | Oleksy Stanislaw | 1963 | 0:25:15 |
| 4 | 226 | Heiðmar Þór Magnússon | 2008 | 0:26:22 |
| 5 | 227 | Ragna Sara Magnúsdóttir | 2003 | 0:26:30 |
| 6 | 237 | Trausti Jósefsson | 1976 | 0:27:07 |
| 7 | 234 | Guðlaug Sigríður Gunnarsdóttir | 1990 | 0:27:52 |
| 8 | 206 | Gerður Garðarsdóttir | 1963 | 0:28:27 |
| 9 | 222 | Bjartey Gylfadóttir | 1983 | 0:28:35 |
| 10 | 221 | Sæþór Gunnarsson | 1983 | 0:28:35 |
| 11 | 217 | Jarl Sigurgeirsson | 1967 | 0:29:01 |
| 12 | 246 | Leslie Bannon | 1985 | 0:29:10 |
| 13 | 211 | Óskar Jósuason | 1979 | 0:29:25 |
| 14 | 210 | Jón Ingi Elísson | 2005 | 0:30:08 |
| 15 | 216 | andri snær sigmarsson | 2004 | 0:31:18 |
| 16 | 228 | Sæfinna Ásbjörnsdóttir | 1973 | 0:31:46 |
| 17 | 202 | Auður Eyberg Helgadóttir | 1979 | 0:32:09 |
| 18 | 229 | Elín Sandra Þórisdóttir | 1988 | 0:32:31 |
| 19 | 235 | Julia Gristsenko | 1988 | 0:32:57 |
| 20 | 214 | Guðni Hjörleifsson | 1957 | 0:33:10 |
| 21 | 230 | Hulda Sif Þórisdóttir | 1986 | 0:33:19 |
| 22 | 239 | Ottó Björgvin Óskarsson | 1979 | 0:33:44 |
| 23 | 220 | Þóra Hallgrimsdottir | 1976 | 0:33:45 |
| 24 | 213 | Arnar Berg Arnarsson | 2004 | 0:33:59 |
| 25 | 240 | Örvar Guðni Arnarson | 1976 | 0:34:59 |
| 26 | 241 | Guðrún Marý Ólafsdóttir | 1968 | 0:35:47 |
| 27 | 215 | Rósa Sveinsdóttir | 1963 | 0:35:48 |
| 28 | 209 | Þóranna Halldórsdóttir | 1980 | 0:35:52 |
| 29 | 233 | Sigurbjörg Jónsdóttir | 1964 | 0:36:15 |
| 30 | 232 | Lórey Rán Rafnsdóttir | 1987 | 0:37:08 |
| 31 | 212 | Elfa Ágústa Magnúsdóttir | 1974 | 0:37:31 |
| 32 | 242 | Marta Jónsdóttir | 1959 | 0:39:11 |
| 33 | 231 | Svanhildur Anna Freysteinsdóttir | 1988 | 0:40:13 |
| 34 | 225 | Soffía Baldursdóttir | 1974 | 0:40:21 |
| 35 | 203 | Betsý Ágústsdóttir | 1981 | 0:41:19 |
| 36 | 236 | Jónatan Guðjónsson | 2008 | 0:41:47 |
| 37 | 205 | Áslaug Rut Áslaugsdóttir | 1965 | 0:43:19 |
| 38 | 201 | Elín Óskarsdótir Hafberg | 1942 | 0:45:32 |
| 39 | 243 | Harpa Hauksdóttir | 1980 | 0:45:31 |
| 40 | 238 | Þórdís Vilhelmína Bragadóttir | 1979 | 0:46:48 |
| 41 | 223 | Guðmundur Ásgeir Grétarsson | 1997 | 0:55:08 |
| 42 | 245 | Daði Ólafsson | 1987 | 0:55:52 |
| 43 | 244 | Thelma Hrund Kristjánsdóttir | 1986 | 0:55:35 |
| 44 | 224 | Lára Garðarsdóttir | 1961 | 0:56:27 |
| 45 | 219 | Stefán Róbertsson | 1998 | 1:17:44 |
| 46 | 218 | Lilja Ólafsdóttir | 1975 | 1:17:47 |
