| Tími | Númer | Nafn | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:20:20 | 377 | Pálmar Sigurðsson |
| 2 | 0:20:29 | 379 | Kolbeinn Kristinsson |
| 3 | 0:20:49 | 378 | Geir Kristinsson |
| 4 | 0:21:09 | 334 | Albert Þorbergsson |
| 5 | 0:21:30 | 383 | Sævar Pétursson |
| 6 | 0:24:44 | 321 | Valtýr Jónasson |
| 7 | 0:24:54 | 337 | Sigmar Helgason |
| 8 | 0:25:11 | 354 | Einir Ingólfsson |
| 9 | 0:25:14 | 374 | Aldís Arnardóttir |
| 10 | 0:25:24 | 331 | Daníel Már Sigmarsson |
| 11 | 0:25:31 | 347 | Ingi Sigurðsson |
| 12 | 0:25:32 | 342 | Þórsteina Sigurbjörnsdóttir |
| 13 | 0:25:37 | 390 | Íris Sæmundsdóttir |
| 14 | 0:25:46 | 382 | Ísey Sævarsdóttir |
| 15 | 0:25:49 | 343 | Hreggviður Ágústsson |
| 16 | 0:26:06 | 358 | Kristín Gígja Einarsdóttir |
| 17 | 0:26:25 | 375 | Elísa Björk Björnsdóttir |
| 18 | 0:28:27 | 393 | Guðlaugur Valgardsson |
| 19 | 0:28:37 | 332 | Erla Rós Sigmarsdóttir |
| 20 | 0:29:01 | 329 | Telma Aðalsteinsdóttir |
| 21 | 0:29:02 | 333 | Erla Rós Sigmarsdóttir |
| 22 | 0:29:17 | 381 | Páll Hallgrímsson |
| 23 | 0:29:58 | 320 | Helga Sóley Heiðarsdóttir |
| 24 | 0:29:59 | 395 | Lárus Valgarðsson |
| 25 | 0:30:02 | 369 | Salóme Rut Harðardóttir |
| 26 | 0:30:05 | 346 | Valgerður Rós Karlsdóttir |
| 27 | 0:30:13 | 391 | Hjörtur Ingi Halldórsson |
| 28 | 0:30:30 | 335 | Fríða María Harðardóttir |
| 29 | 0:30:39 | 363 | Barbara Hafdís Þorvaldsdóttir |
| 30 | 0:30:58 | 352 | Börkur Grímsson |
| 31 | 0:31:09 | 384 | Kristrun Arnarsdottir |
| 32 | 0:31:26 | 316 | Kristín Stefánsdóttir |
| 33 | 0:32:01 | 348 | Rúnar Gauti Gunnarsson |
| 34 | 0:32:18 | 386 | Helena Jónsdóttir |
| 35 | 0:32:25 | 339 | Anna Dögg Arnarsdóttir |
| 36 | 0:32:36 | 380 | Ester Sigursteinsdóttir |
| 37 | 0:33:04 | 385 | Sigríður Freyja Ævarsdóttir |
| 38 | 0:33:12 | 322 | Elísa Sigurðardóttir |
| 39 | 0:33:40 | 373 | Harpa Valey Gylfadóttir |
| 40 | 0:33:59 | 398 | Óskar Friðbjörnsson |
| 41 | 0:34:07 | 340 | Elfa Ágústa Magnúsdóttir |
| 42 | 0:34:08 | 356 | Kristín Ágústsdóttir |
| 43 | 0:34:12 | 357 | Stefán B. Guðjónsson |
| 44 | 0:34:13 | 370 | Clara Sigurðardóttir |
| 45 | 0:34:22 | 387 | Mía Rán Guðmundsdóttir |
| 46 | 0:34:29 | 326 | Kolbrún Lilja Ævarsdóttir |
| 47 | 0:34:33 | 367 | Bertha María Ársælsdóttir |
| 48 | 0:34:34 | 325 | Nína Berglind Sigurgeirsdóttir |
| 49 | 0:34:37 | 361 | Elísabet Pálmadóttir |
| 50 | 0:34:41 | 324 | Guðbjörg Helgadóttir |
| 51 | 0:34:44 | 327 | Erna Hlín Sigurðardóttir |
| 52 | 0:34:45 | 371 | Ólöf A. Elíasdóttir |
| 53 | 0:34:59 | 328 | Kata Harðardóttir |
| 54 | 0:35:07 | 397 | Sigurbára Sigurðardóttir |
| 55 | 0:35:15 | 338 | Sara Sigurðardóttir |
| 56 | 0:35:30 | 362 | Iðunn Gunnarsdóttir |
| 57 | 0:35:31 | 368 | Guðrún Ásgeirssdóttir |
| 58 | 0:35:48 | 351 | Betsý Ágústsdóttir |
| 59 | 0:36:20 | 323 | Brynja Hlín Ágústsdóttir |
| 60 | 0:36:29 | 399 | helga stella |
| 61 | 0:36:37 | 372 | Óskar Orri Snorrason |
| 62 | 0:37:41 | 341 | margrét elsabet kristjánsdóttir |
| 63 | 0:37:48 | 365 | Helga Sigrún Svansdóttir |
| 64 | 0:37:48 | 364 | Marta María Jóhannsdóttir |
| 65 | 0:37:55 | 388 | Karólína Ómarsdóttir |
| 66 | 0:38:45 | 355 | Kristján Örn Stefánsson |
| 67 | 0:39:24 | 330 | Andri Snær sigmarsson |
| 68 | 0:39:28 | 360 | Li Daði Jeffs |
| 69 | 0:39:31 | 359 | Sigríður Ása Friðriksdóttir |
| 70 | 0:44:46 | 344 | Daníel Hreggviðsson |
| 71 | 0:45:50 | 392 | Ester Hafsteinsdóttir |
| 72 | 0:45:51 | 353 | Guðrún Kr. Sigurgeirsdóttir |
| 73 | 0:45:59 | 389 | Andri Þór Agnarsson |
| 74 | 0:46:18 | 336 | Sigurlaug Sigmundsdóttir |
| 75 | 0:46:19 | 376 | Karen Eir Magnúsdóttir |
| 76 | 0:50:18 | 350 | Ágúst Karlsson |
| 77 | 0:50:19 | 349 | María B Sveinsdóttir |
| 78 | 0:51:15 | 396 | Valgerður R. Valgarðsdóttir |
| 79 | 0:51:16 | 394 | Auður Kristíns S. Welding |
| 80 | 0:51:17 | 318 | Dagbjört Stefánsdóttir |
