| Sæti | Hlaupa nr. | Nafn | Tími |
|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Kári Steinn Karlsson | 1:12:46 |
| 2 | 512 | Sigurður Þórarinsson | 1:25:49 |
| 3 | 528 | Ívar Adolfsson | 1:27:17 |
| 4 | 526 | Oddgeir Arnarsson | 1:31:20 |
| 5 | 511 | Sigmar Þröstur Óskarson | 01:33:52 |
| 6 | 537 | Sigurður Ragnarsson | 01:38:56 |
| 7 | 506 | Ingi Hlynur Jónsson | 01:39:55 |
| 8 | 501 | Svavar Vignisson | 01:40:13 |
| 9 | 517 | Ævar Sveinsson | 01:41:52 |
| 10 | 539 | Róbert Marshall | 01:42:07 |
| 11 | 520 | Þór Hjaltalín | 01:43:37 |
| 12 | 533 | Berglind Þóra Steinarsdóttir | 01:44:32 |
| 13 | 540 | Magnús Elíasson | 01:45:12 |
| 14 | 530 | Hrafn Margeirsson | 01:46:23 |
| 15 | 529 | Kjartan Örn Gylfason | 01:48:03 |
| 16 | 525 | Arnar Richardsson | 01:48:32 |
| 17 | 523 | Pétur Valdimarsson | 01:48:33 |
| 18 | 532 | Guðmunda Sigurbjörnsdóttir | 01:48:43 |
| 19 | 503 | Ólafur Þorvaldsson | 01:51:46 |
| 20 | 507 | Guðbjörg Magnúsdóttir | 01:52:24 |
| 21 | 535 | Sigurlín Birgisdóttir | 01:52:25 |
| 22 | 524 | Sigríður Elísabeth Sigmundsdóttir | 01:53:34 |
| 23 | 508 | Guðmundur Eyjólfsson | 01:54:11 |
| 24 | 515 | Adda Jóhanna Sigurðardóttir | 01:55:14 |
| 25 | 514 | Magnús Bragason | 01:55:15 |
| 26 | 534 | Þórdís Grímheiður Magnúsdóttir | 01:57:09 |
| 27 | 510 | Snorri Björn Sigurðsson | 01:57:38 |
| 28 | 527 | Eiður Arnarsson | 01:58:05 |
| 29 | 519 | Halldóra Björk Pálmarsdóttir | 01:59:52 |
| 30 | 521 | Bjartey Gylfadóttir | 02:00:28 |
| 31 | 513 | Gunnar Torfason | 02:02:35 |
| 32 | 536 | Elín Úlfarsdóttir | 02:03:35 |
| 33 | 531 | Arnór Davíð Pétursson | 02:03:52 |
| 34 | 522 | Vigfús Eyjólfsson | 02:03:56 |
| 35 | 502 | Jóhanna Eiríksdóttir | 02:06:54 |
| 36 | 504 | Ívar H. Unnþórsson | 02:07:42 |
| 37 | 518 | Herdís Klausen | 02:08:01 |
| 38 | 509 | Þorsteinn Gunnarsson | 02:09:50 |
| 39 | 538 | Örvar Arnarson | 02:22:56 |
