| Sæti | Tími | Númer | Nafn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:18:08 | 246 | Hlynur Andrésson |
| 2 | 1:29:29 | 247 | Óskar Jakobsson |
| 3 | 1:39:44 | 243 | Árni Sigurðsson |
| 4 | 1:40:34 | 244 | Bjarki Halldórsson |
| 5 | 1:55:07 | 248 | Elín Gísladóttir |
| 6 | 2:05:11 | 245 | Lúðvík Þorsteinsson |
| 7 | 2:08:01 | 241 | Ásta Erla Ósk Vignisdóttir |
| 8 | 2:15:34 | 242 | Anna Sif Jónsdóttir |
| 9 | 2:20:27 | 240 | Þorsteinn Gunnarsson |
