| Sæti | Tími | Hlaupanr | Nafn | Vegalengd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:20:02 | 8 | Jóhann Hannesson | 5 km |
| 2 | 00:22:04 | 21 | Daði Arnarsson | 5 km |
| 3 | 00:22:44 | 125 | Friðrik Magnússon | 5 km |
| 4 | 00:23:14 | 20 | Bjarni Anton Theódórsdóttir | 5 km |
| 5 | 00:24:02 | 98 | Björn Kristmannsson | 5 km |
| 6 | 00:24:12 | 3 | Daníel S. Pálsson | 5 km |
| 7 | 00:24:36 | 123 | Magnús Bragason | 5 km |
| 8 | 00:24:52 | 72 | Aron Freyr Marelsson | 5 km |
| 9 | 00:24:55 | 119 | Aldís Arnardóttir | 5 km |
| 10 | 00:25:31 | 47 | Arnór Viðarsson | 5 km |
| 11 | 00:25:32 | 17 | María Sól Antonsdóttir | 5 km |
| 12 | 00:25:46 | 76 | Ingi Sigurðsson | 5 km |
| 13 | 00:25:59 | 106 | Íris Sæmundsdóttir | 5 km |
| 14 | 00:26:09 | 25 | Þórsteina Sigurbjörnsdóttir | 5 km |
| 15 | 00:26:24 | 81 | Daníel Már Sigmarsson | 5 km |
| 16 | 00:26:29 | 67 | Eysteinn Björn Hafberg | 5 km |
| 17 | 00:26:31 | 94 | Bjartey Gylfadóttir | 5 km |
| 18 | 00:26:33 | 27 | Leó Viðarsson | 5 km |
| 19 | 00:27:00 | 22 | Vilhelmína Þ Óskarsdóttir | 5 km |
| 20 | 00:27:06 | 79 | Ólafur Már Gunnlaugsson | 5 km |
| 21 | 00:27:09 | 111 | Björgvin Geir Björgvinsson | 5 km |
| 22 | 00:27:14 | 78 | Ingvar Ingólfsson | 5 km |
| 23 | 00:27:15 | 60 | Óskar Jósúason | 5 km |
| 24 | 00:27:16 | 80 | Gunnar Þorri | 5 km |
| 25 | 00:27:27 | 73 | Magni Marelsson | 5 km |
| 26 | 00:27:29 | 85 | Guðmunda Áslaug Bjarnadóttir | 5 km |
| 27 | 00:27:43 | 61 | Jón Páll Haraldsson | 5 km |
| 28 | 00:28:00 | 84 | Elfa Ólafsdóttir | 5km |
| 29 | 00:28:05 | 9 | Ívar Nökkvi | 5 km |
| 30 | 00:28:06 | 2 | Margrét Gylfadóttir | 5 km |
| 31 | 00:28:10 | 110 | Sara Gylfadóttir | 5 km |
| 32 | 00:28:14 | 124 | Jóhann Pétursson | 5 km |
| 33 | 00:28:22 | 4 | Páll Scheving | 5 km |
| 34 | 00:28:24 | 91 | Veigar Elí Grétarsson | 5km |
| 35 | 00:28:45 | 24 | Íris Þórsdóttir | 5 km |
| 36 | 00:28:59 | 93 | Sigríður Ása Friðriksdóttir | 5 km |
| 37 | 00:29:02 | 74 | Marel Örn Guðlaugsson | 5 km |
| 38 | 00:29:09 | 88 | Ágúst Einarsson | 5 km |
| 39 | 00:29:38 | 97 | Hafsteinn Gunnarsson | 5 km |
| 40 | 00:29:51 | 99 | Þórunn Día Óskarsdóttir | 5 km |
| 41 | 00:29:55 | 113 | Ólöf Dagmar Úlfarsdóttir | 5 km |
| 42 | 00:30:04 | 12 | Hlynur Snær Árnason | 5 km |
| 43 | 00:30:06 | 103 | Birta Birgisdóttir | 5 km |
| 44 | 00:30:09 | 34 | Agnes Sveinsd | 5 km |
| 45 | 00:30:33 | 120 | Árni Gunnar Ragnarsson | 5 km |
| 46 | 00:30:47 | 128 | Kristófer Heimisson | 5 km |
| 47 | 00:30:48 | 57 | Harpa Hauksdóttir | 5 km |
| 48 | 00:30:48 | 54 | Hannes Haraldsson | 5 km |
| 49 | 00:30:55 | 5 | Sigurður Ísak Ævarsson | 5 km |
| 50 | 00:31:00 | 75 | Hrönn Harðardóttir | 5 km |
| 51 | 00:31:16 | 114 | Sigríður Björg Ingólfsdóttir | 5 km |
| 52 | 00:31:29 | 77 | Fjóla Björk Jónsdóttir | 5 km |
| 53 | 00:31:34 | 53 | Anna Ólafsdóttir | 5 km |
| 54 | 00:31:53 | 132 | Anna Dögg Arnarsdóttir | 5 km |
| 55 | 00:32:13 | 31 | Guðrún Kristín Sigurgeirsdóttir | 5 km |
| 56 | 00:32:26 | 30 | Linda Björk Brynjarsdóttir | 5 km |
| 57 | 00:32:27 | 50 | Mía Guðmundsdóttir | 5 km |
| 58 | 00:32:28 | 66 | Tryggvi Geir Ingvarsson | 5 km |
| 59 | 00:32:41 | 6 | Rúnar Gauti Gunnarsson | 5 km |
| 60 | 00:32:42 | 129 | Arnar Breki Gunnarsson | 5 km |
| 61 | 00:32:43 | 55 | Hjördís Kristinsdóttir | 5 km |
| 62 | 00:32:46 | 35 | Súsanna Georgsd. | 5 km |
| 63 | 00:32:54 | 105 | Ásta BjörkGuðnadóttir | 5km |
| 64 | 00:33:05 | 107 | Halla Kristín Kristinsdóttir | 5 km |
| 65 | 00:33:10 | 108 | Steiney Gísladóttir | 5 km |
| 66 | 00:33:11 | 87 | Iðunn Disa jóhannesdóttie | 5 km |
| 67 | 00:33:12 | 62 | Ólöf A. Elíasdóttir | 5 km |
| 68 | 00:33:19 | 68 | Emil Ingi Hafberg | 5 km |
| 69 | 00:33:20 | 70 | Þórunn Dís Hafberg | 5 km |
| 70 | 00:33:21 | 39 | Elísa Sigurðardóttir | 5 km |
| 71 | 00:33:26 | 112 | Margrét Óda Ingimarsdóttir | 5 km |
| 72 | 00:33:30 | 33 | Ólöf Jóhannsdóttir | 5 km |
| 73 | 00:33:55 | 18 | Guðrún María | 5 km |
| 74 | 00:34:06 | 13 | Bjartur GabríelGuðmundsson | 5 km |
| 75 | 00:34:07 | 1 | Marta Jónsdóttir | 5 km |
| 76 | 00:34:10 | 63 | Sigursteinn Óskarsson | 5 km |
| 77 | 00:34:12 | 100 | Sigríður Bára Ingadóttir | 5 km |
| 78 | 00:34:17 | 82 | Elfa Ágústa Magnúsdóttir | 5 km |
| 79 | 00:34:28 | 115 | Guðlaug | 5 km |
| 80 | 00:34:30 | 49 | Ólöf Ragnarsdóttir | 5 km |
| 81 | 00:34:35 | 23 | Anika Lind Hjálmarsdóttir | 5 km |
| 82 | 00:34:38 | 116 | Sigurbjörg Jónsdóttir | 5 km |
| 83 | 00:34:42 | 102 | Eva Lind Ingadóttir | 5km |
| 84 | 00:34:56 | 40 | Katrín L Rúnarsdóttir | 5 km |
| 85 | 00:35:18 | 118 | Sigríður Björk Sigurðardóttir | 5 km |
| 86 | 00:35:20 | 45 | Bryndís Jónsdóttir | 5 km |
| 87 | 00:35:27 | 42 | Stefanía Ósk Bjarnadóttir | 5 km |
| 88 | 00:35:28 | 101 | Erna Sverrisdóttir | 5 km |
| 89 | 00:35:30 | 64 | Sigríður ´Arnadóttir | 5 km |
| 90 | 00:35:33 | 109 | Ingunn Gylfadóttir | 5 km |
| 91 | 00:35:34 | 32 | Rakel Einarsdóttir | 5 km |
| 92 | 00:35:35 | 15 | Davíð Guðmundsdóttir | 5 km |
| 93 | 00:35:37 | 7 | Betsý Ágústsdóttir | 5 km |
| 94 | 00:35:39 | 122 | Sigríður Inga Kristmannsdóttir | 5 km |
| 95 | 00:36:25 | 104 | Jóhanna Magnúsdóttir | 5 km |
| 96 | 00:36:27 | 16 | Rebekka Mirjam Rafnsdóttir | 5 km |
| 97 | 00:36:43 | 58 | Kolbrún | 5 km |
| 98 | 00:36:44 | 59 | Berglind Björnsdóttir | 5 km |
| 99 | 00:36:49 | 26 | Þórsteina Sigurbjörnsdóttir | 5 km |
| 100 | 00:37:07 | 48 | Margrét Elsabet Kristjánsdóttir | 5 km |
| 101 | 00:37:08 | 131 | Anna Dögg Arnarsdóttir | 5 km |
| 102 | 00:37:09 | 130 | Anna Sif Jónsdóttir | 5 km |
| 103 | 00:37:24 | 117 | Ágústa Guðnadóttir | 5 km |
| 104 | 00:37:26 | 69 | Elín Óskarsdóttir Hafberg | 5 km |
| 105 | 00:37:27 | 71 | Hafdís Hafberg | 5 km |
| 106 | 00:37:30 | 38 | Edda Úlfljótsdóttir | 5 km |
| 107 | 00:37:40 | 29 | Clara Sigurðardóttir | 5 km |
| 108 | 00:37:41 | 28 | Andrea Gunnlaugsdóttir | 5 km |
| 109 | 00:37:42 | 36 | Birta Lóa Styrmisdóttir | 5 km |
| 110 | 00:37:43 | 44 | Helga Sóley Heiðarsdóttir | 5 km |
| 111 | 00:37:53 | 96 | Helga Þóra Sigurjónsdóttir | 5 km |
| 112 | 00:37:55 | 95 | Sigurjón Aðalsteinsson | 5 km |
| 113 | 00:39:23 | 90 | Þórhallur Orri Steinsson | 5km |
| 114 | 00:42:42 | 37 | Bríet Ómarsdóttir | 5 km |
| 115 | 00:43:29 | 83 | Jóhanna Rut Óskarsdóttir | 5 km |
| 116 | 00:43:42 | 19 | Hrefna Hjörvarsdóttir | 5 km |
| 117 | 00:43:43 | 10 | María Rut Sigurðardóttir | 5 km |
| 118 | 00:43:55 | 14 | Nathalee Sunna Róbertsdóttir | 5 km |
| 119 | 00:43:56 | 121 | Salka Sól Örvarsdóttir | 5 km |
| 120 | 00:45:35 | 86 | Erna Hlín Sigurðardóttir | 5 km |
| 121 | 00:46:22 | 41 | Rósa María Bjarnadóttir | 5 km |
| 122 | 00:47:08 | 43 | Sandra Magnúsdóttir | 5 km |
| 123 | 00:50:30 | 89 | Hólmfríður Arna Steinsdóttir | 5 km |
| 124 | 00:50:30 | 92 | Díanna Svava Birkisdóttir | 5km |
| 125 | 01:03:08 | 46 | Rósa Marteinsdóttir | 5 km |
| 126 | 01:03:09 | 51 | Esther Valdimarsdóttir | 5 km |
| 127 | 01:03:10 | 52 | Guðni Grímsson | 5 km |
