Úrslit 10 km. 2019
| 1 | Vignir Már Lýðsson | 1989 | 0:37:40 |
| 2 | Borsu Cardeneo | 1988 | 0:44:05 |
| 3 | Agnes Kristjánsdóttir | 1982 | 0:44:17 |
| 4 | Sindri Viðarsson | 1982 | 0:45:11 |
| 5 | Harpa Georgsdóttir | 1978 | 0:47:16 |
| 6 | Gísli Snær Guðmundsson | 2000 | 0:47:54 |
| 7 | Sigmar Þröstur Óskarsson | 1961 | 0:48:52 |
| 8 | Grétar Þór Eyþórsson | 1986 | 0:50:16 |
| 9 | Sigurður Sigurðsson | 1982 | 0:50:29 |
| 10 | Þórsteina Sigurbjörnsdóttir | 1984 | 0:51:48 |
| 11 | Narfi Ísak Geirsson | 1981 | 0:52:56 |
| 12 | Brynjar Ingi Narfason | 2007 | 0:52:57 |
| 13 | Kolbrún Sveinsdóttir | 1974 | 0:54:08 |
| 14 | Þóra Þorleifsdóttir | 1977 | 0:55:22 |
| 15 | Anton Bjarnason | 1987 | 0:55:31 |
| 16 | Elísa Sjöfn Sveinsdóttir | 2000 | 0:56:41 |
| 17 | Adda J Sigurðardóttir | 1964 | 0:56:49 |
| 18 | Vigdís sigurðardóttir | 1973 | 0:56:49 |
| 19 | Jan Erlingsson | 1985 | 0:57:09 |
| 20 | Katrín Ólöf Egilsdóttir | 1979 | 0:57:33 |
| 21 | Michaela Kottkova | 1993 | 0:58:04 |
| 22 | Guðmunda Bjarnadóttir | 1956 | 0:58:45 |
| 23 | Dorottya Ligeti | 1971 | 0:59:17 |
| 24 | Karl Jóhann Guðnason | 1981 | 1:00:29 |
| 25 | Aðalheiður Ólafsdóttir | 1974 | 1:00:27 |
| 26 | Andrés Sigurðsson | 1962 | 1:00:38 |
| 27 | Pall Sigurdur Magnusson | 1964 | 1:00:51 |
| 28 | Birna Dís Sigurðardóttir | 2007 | 1:01:39 |
| 29 | Anna Kofalvi | 1979 | 1:02:09 |
| 30 | Minna Ágústsdóttir | 1977 | 1:02:26 |
| 31 | Tinna Tomm | 1979 | 1:02:26 |
| 32 | Hafsteinn Gunnarsson | 1967 | 1:03:54 |
| 33 | Laszlo Benczur | 1968 | 1:04:03 |
| 34 | Helga Björk | 1972 | 1:04:05 |
| 35 | Guðríður Jónsdóttir | 1972 | 1:04:05 |
| 36 | Valdís Ingimarsdóttir | 1989 | 1:09:06 |
| 37 | Gabriele Guðbjartsson | 1979 | 1:09:54 |
| 38 | Ragnar Kristinsson | 1973 | 1:10:38 |
| 39 | Violeta Calian | 1965 | 1:12:10 |
| 40 | Linda Björk Hafsteinsdóttir | 1984 | 1:12:14 |
| 41 | Unnur Ósk Kristinsdóttir | 1985 | 1:14:00 |
| 42 | Hólmfríður Rögnvaldsdóttir | 1959 | 1:25:14 |
| 43 | Kevin Eck | 1977 | 1:40:13 |
| 44 | Natasha Eck | 1977 | 1:40:15 |
