| Sæti | Tími | Númer | Nafn |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:41:02 | 113 | Hörður J. Halldórsson |
| 2 | 00:41:15 | 183 | Agnes Kristjánsdóttir |
| 3 | 00:45:27 | 190 | sigmar þröstur óskarsson |
| 4 | 00:46:42 | 117 | Már Jónsson |
| 5 | 00:48:37 | 180 | Magnús Elíasson |
| 6 | 00:49:24 | 194 | Erik Zafred |
| 7 | 00:50:51 | 193 | Steinar Hafberg |
| 8 | 00:50:56 | 178 | Gyða Arnórsdóttir |
| 9 | 00:53:59 | 192 | Sigurður Sigurðsson |
| 10 | 00:54:17 | 184 | Hannibal Guðmundsson |
| 11 | 00:54:17 | 187 | Jóhann Þorkell Jóhannsson |
| 12 | 00:54:30 | 189 | Eygló Jónsdóttir |
| 13 | 00:54:56 | 179 | Björgvin Björgvinsson |
| 14 | 00:55:07 | 112 | Thelma Gunnarsdóttir |
| 15 | 00:56:15 | 121 | Guðmunda Magnúsdóttir |
| 16 | 00:56:20 | 196 | Arnar Richardsson |
| 17 | 00:56:23 | 199 | Gudmunda Á B jarnadòttir |
| 18 | 00:56:24 | 175 | Adda Jóhanna Sigurðardóttir |
| 19 | 00:56:44 | 116 | Eva Lind Ingadóttir |
| 20 | 00:56:45 | 191 | Eva Aðalsteinsdóttir |
| 21 | 00:57:23 | 181 | Magnús Bragason |
| 22 | 00:57:53 | 115 | Eyrún Baldvinsdótir |
| 23 | 00:58:47 | 120 | Arnór Viðarsson |
| 24 | 00:59:14 | 100 | erla rós sigmarsdóttir |
| 25 | 00:59:15 | 195 | Gunnar Þorri |
| 26 | 00:59:55 | 188 | Daði Magnússon |
| 27 | 00:59:57 | 186 | Leó Viðarsson |
| 28 | 01:04:18 | 118 | Jóhann Bjarni Þrastarson |
| 29 | 01:06:12 | 182 | Rósa María Bjarnadóttir |
| 30 | 01:06:15 | 119 | Rakel Björk Haraldsdóttir |
| 31 | 01:07:16 | 177 | Katrín Laufey Rúnarsdóttir |
| 32 | 01:15:53 | 114 | Baddý Sif Kristinsdóttir |
| 33 | 01:24:03 | 174 | Sigurbjörg Jónsdóttir |
| 34 | 01:24:11 | 176 | Marta Jónsdóttir |
